<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMS123.no - mobil og sms vitser &#187; ipad</title>
	<atom:link href="http://www.sms123.no/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sms123.no</link>
	<description>Mobil, sms vitser, teknologi og humor i en salig blanding</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Barnas store favoritt på iPad og iPhone!</title>
		<link>http://www.sms123.no/nyheter/barnas-store-favoritt-pa-ipad-og-iphone/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/nyheter/barnas-store-favoritt-pa-ipad-og-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps til iPhone og Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Knerten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=5028</guid>
		<description><![CDATA[Knerten Aktiviteter og Knerten tegn og mal er to applikasjoner for de minste basert på filmen ”Knerten i knipe”, som har gått sin seiersgang på norske kinoer siden september. Applikasjonene, som nå er tilgjengelige i iTunes App Store, er et samarbeid mellom familien til Anne Cath. Vestly, filmselskapet Paradox og Egmont Serieforlaget AS. – Samarbeidet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5029" title="Barnas store favoritt på iPad og iPhone" src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2011/12/Barnas-store-favoritt-på-iPad-og-iPhone.jpg" alt="" width="443" height="341" /></p>
<p><strong>Knerten Aktiviteter</strong> og <strong>Knerten tegn og mal</strong> er to applikasjoner for de minste basert på filmen ”Knerten i knipe”, som har gått sin seiersgang på norske kinoer siden september. Applikasjonene, som nå er tilgjengelige i iTunes App Store, er et samarbeid mellom familien til Anne Cath. Vestly, filmselskapet Paradox og Egmont Serieforlaget AS.</p>
<p>– Samarbeidet med familien Vestly og Paradox i forbindelse med Knerten-filmene har resultert i mange gode produkter på print og lydbokformat. Digitale produkter er en naturlig utvidelse av dette sortimentet, og vi håper å lansere flere app’er basert på Anne Cath. Vestlys univers i årene som kommer, sier Elisabeth Brinch, Business area manager hos Egmont Serieforlaget AS.</p>
<p>Jo Vestly, en av Anne-Cath. Vestlys sønner, tror moren hadde likt de nye appene om hun hadde kjent til vår teknologiske verden:</p>
<p>– Knerten har jo gjort seg til en skikkelig moderne figur i det siste med filmer og animasjoner og nå i digitalformat på apper. Jeg tror nok forfatteren hadde likt dette om hun hadde fått vendt seg til den nye verden. For ikke å snakke om alt det som vil komme.</p>
<p><strong>Knerten Aktiviteter</strong> inneholder ni ulike småspill og aktiviteter. Hver av aktivitetene har mange forskjellige variasjoner, slik at barna kan spille mange ganger. Pris: Kr. 35,- for iPad / 14,- for iPhone. </p>
<p>iPad:  <a href="http://itunes.apple.com/no/app/knerten-aktiviteter-hd/id490115961?mt=8">http://itunes.apple.com/no/app/knerten-aktiviteter-hd/id490115961?mt=8</a></p>
<p>iPhone:  <a href="http://itunes.apple.com/no/app/knerten-aktiviteter/id490108107?mt=8">http://itunes.apple.com/no/app/knerten-aktiviteter/id490108107?mt=8</a></p>
<p><strong>Knerten Tegn og mal</strong> er en tegneapp for de minste der barna kan velge mellom å fargelegge bilder fra Lillebror og Knerten-universet, eller tegne på frihånd. Pris: Kr. 14,- for iPad</p>
<p>iPad: <a href="http://itunes.apple.com/no/app/knerten-tegn-og-mal-hd/id478294211?mt=8">http://itunes.apple.com/no/app/knerten-tegn-og-mal-hd/id478294211?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/nyheter/barnas-store-favoritt-pa-ipad-og-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinter i Blåfjell – Hele familiens julekalender på iPad og iPhone</title>
		<link>http://www.sms123.no/apps/vinter-i-blafjell-%e2%80%93-hele-familiens-julekalender-pa-ipad-og-iphone/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/apps/vinter-i-blafjell-%e2%80%93-hele-familiens-julekalender-pa-ipad-og-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps til iPhone og Android]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[julekalender]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter i Blåfjell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Ravn Studio, i samarbeid med Cappelen Damm og Rock Pocket, lanserer julekalender-app fredag 25.11.2011 Julekalenderen “Vinter i Blåfjell” er basert på Gudny Ingebjørg Hagens fantastiske nisseunivers, kjent gjennom julekalenderseriene på NRK. Julekalender-appen inneholder både bok, puslespill, plattformspill og hobby-idéer – alt med ekte Blåfjell-stemning! “Vinter i Blåfjell” julekalenderen gir barn i alle aldre – og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5011" title="julekalender på iPad og iPhone" src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2011/11/julekalender-på-iPad-og-iPhone.jpg" alt="" width="434" height="341" /></p>
<p><strong>Ravn Studio, i samarbeid med Cappelen Damm og Rock Pocket, lanserer julekalender-app fredag 25.11.2011</strong></p>
<p><strong>Julekalenderen  “Vinter i Blåfjell” er basert på Gudny Ingebjørg Hagens fantastiske  nisseunivers, kjent gjennom julekalenderseriene på NRK.  Julekalender-appen inneholder både bok, puslespill, plattformspill og  hobby-idéer – alt med ekte Blåfjell-stemning!</strong></p>
<p>“Vinter i  Blåfjell” julekalenderen gir barn i alle aldre – og hele familien –  glede av å åpne en ny luke hver dag med nytt og spennende innhold:</p>
<ul>
<li>Boken “Turte og den nye blågutten” leses av forfatteren selv, Gudny Ingebjørg Hagen</li>
<li>Puslespill med to vanskelighetsgrader for både liten og stor</li>
<li>Vakkert og stemningsfullt plattformspill, og</li>
<li>Idéer til morsomme aktiviteter som hele familien kan være med på</li>
</ul>
<p><em>”Vi  er utrolig stolte av Vinter i blåfjell. Det finnes mange julekalendere  barn kan velge mellom, men ingen som underholder på samme måte som denne  appen gjør. Ekstra spennende blir det å se hvor mange det er som vil ta  del i de familie-aktivitetene vi har gjemt bak noen av lukene”,</em> sier Tanja Hoel i Cappelen Damm.</p>
<p>Mens  tradisjonelle julekalendre etterlater seg en tom luke når den først er  åpnet, vil ”Vinter i Blåfjell” kun bli rikere og mer fylt av spennende  innhold jo nærmere julaften man kommer. Man kan hele tiden gå tilbake  til de åpnede lukene og spille plattformspillet på nytt igjen, lese  kapitlet fra boken, spille puslespill eller få inspirasjon til nye  juleaktiviteter.  ”Vinter i Blåfjell” vil vare langt inn i julen og gi  barn i alle aldre mye underholdning og julekos.</p>
<p><em>”Vinter i  Blåfjell koster 49 kroner fra App Store og kan installeres på iPhone,  iPod touch og iPad &#8211; som en universell app. Det betyr at du trenger kun å  betale for julekalenderen én gang og laste den ned til alle dine Apple  enheter uten at det koster deg noe ekstra”,</em> sier Stine Wærn i Ravn Studio</p>
<p><a href="http://www.jul1.net">Her finner du flere julekalendere</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/apps/vinter-i-blafjell-%e2%80%93-hele-familiens-julekalender-pa-ipad-og-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.3 oppdateringen er klar for nedlasting</title>
		<link>http://www.sms123.no/nyheter/ios-4-3-oppdateringen-er-klar-for-nedlasting/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/nyheter/ios-4-3-oppdateringen-er-klar-for-nedlasting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[4.3]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4.3]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[oppdatering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Gratisoppdateringen iOS 4.3 har nye funksjoner som lar deg gjøre enda mer med din iPhone, iPad og iPod touch. Her er noen av endringene: Safari-ytelse Når du surfer på nettet, kan du rett og slett føle hvor responsiv den nye Nitro JavaScript-motoren som driver Safari er. Motoren kjører JavaScript opptil dobbelt så raskt som i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2011/03/ios4_3.png" alt="" title="ios4_3" width="231" height="149" class="alignright size-full wp-image-4553" /><strong>Gratisoppdateringen iOS 4.3 har nye funksjoner som lar deg gjøre enda mer med din iPhone, iPad og iPod touch. Her er noen av endringene:</strong></p>
<p><strong><br />
Safari-ytelse</strong></p>
<p>Når du surfer på nettet, kan du rett og slett føle hvor responsiv den nye Nitro JavaScript-motoren som driver Safari er. Motoren kjører JavaScript opptil dobbelt så raskt som i iOS 4.2.1 Det betyr at hver sideinnlasting går raskere. Og nettsteder med mye interaktivt innhold vises på skjermen enda raskere.</p>
<p><strong>iTunes-hjemmedeling &#8211; Del via trådløst nettverk.</strong></p>
<p>Nå kan du spille innholdet i iTunes-biblioteket ditt fra et hvilket som helst rom i boligen. Hvis det finnes på Mac-en eller PC-en din, kan du spille det på iPhone, iPad eller iPod touch via et delt Wi-Fi-nettverk.2 Og det gjelder ikke bare for musikk. Se en video. Spill en podcast. Eller lytt til en lydbok. Og gjør det på den enheten du vil – uten å laste ned eller synkronisere.</p>
<p><strong>Sidebryteren på iPad &#8211; Du bestemmer hva den skal gjøre.</strong></p>
<p>Tilpass sidebryteren til enten å låse skjermretningen eller aktivere lydløsmodus. Noen ganger ønsker du å kunne låse iPad-skjermen i liggende eller stående visning. Andre ganger trenger du å kunne slå av lyden raskt. Bare trykk på Innstillinger, og velg hvilken av funksjonene bryteren skal ha.</p>
<p><strong>Delt Internett for iPhone 4</strong></p>
<p>På veien, på flyplassen eller i parken – nå kan du ta med deg Wi-Fi-nettverket overalt. Last ned iOS 4.3 til din iPhone 4, og neste gang du mangler Wi-Fi – men har 3G-dekning – kan du slå på Delt Internett og dele mobildataforbindelsen din med en Mac, PC, iPad eller annen Wi-Fi-kompatibel enhet. Du kan dele forbindelsen med opptil fem enheter samtidig via Wi-Fi, Bluetooth og USB.3 Alle forbindelsene er passordbeskyttede og sikre. For å bevare batteritiden, passer iPhone selv på strømforbruket, og slår av Delt Internett hver gang funksjonen ikke er i bruk.</p>
<p><strong>Multitasking</strong></p>
<p>Kjør favorittappene dine – og bytt raskt mellom dem – uten at det går ut over ytelsen til den aktive appen eller at batteriet tappes unødig.</p>
<p><strong>Mapper</strong></p>
<p>Organiser programmer i mapper med flytt-og-slipp-funksjonalitet. Få raskere tilgang til favorittappene dine, og organiser tusenvis av apper.</p>
<p><strong><br />
AirPrint</strong></p>
<p>Skriv ut e-post, bilder, nettsider og mer direkte fra iPhone, iPad og iPod touch til en AirPrint-kompatibel skriver.</p>
<p><strong>AirPlay</strong></p>
<p>Stream digitalt medieinnhold trådløst fra iPhone, iPad og iPod touch til AirPlay-kompatible høyttalere.<br />
Finn iPhone, iPad eller iPod touch</p>
<p>Finn en mistet iPhone, iPad eller iPod touch på et kart, angi kodelås eksternt, vis en melding og mye mer. Gratis i iOS 4.2 og nyere.</p>
<p><strong>Game Center</strong></p>
<p>Opplev sosial spilling på iPhone, iPad eller iPod touch. Finn venner, hold oversikt over prestasjoner, og sammenlign rekorder.</p>
<p><strong>Enda bedre Mail</strong></p>
<p>Du kan vise meldingene fra alle kontoene dine i en samlet innboks, organisere meldinger etter tråd, åpne vedlegg i tredjepartsapper og mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/nyheter/ios-4-3-oppdateringen-er-klar-for-nedlasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad i kamp med Samsungs Galaxy Tab</title>
		<link>http://www.sms123.no/nyheter/ipad-i-kamp-med-samsungs-galaxy-tab/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/nyheter/ipad-i-kamp-med-samsungs-galaxy-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsungs Galaxy Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[Nett på brett er trenden. Apples iPad dominerer markedet, og konkurrentene sliter foreløpig med å følge opp. Eneste unntak er Samsungs Galaxy Tab. Kun ett poeng skiller den fra iPad, viser ICRTs test. Nye produkter lanseres så fort at testingeniørene sliter med å henge med, så testorganisasjonen har kun rukket å teste iPad 1, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4542 alignright" title="iPad i kamp med Samsungs Galaxy Tab" src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2011/03/iPad-i-kamp-med-Samsungs-Galaxy-Tab.jpg" alt="" width="197" height="305" /><strong>Nett på brett er trenden. Apples iPad dominerer markedet, og konkurrentene sliter foreløpig med å følge opp. Eneste unntak er Samsungs Galaxy Tab. Kun ett poeng skiller den fra iPad, viser ICRTs test.</strong></p>
<p>Nye produkter lanseres så fort at testingeniørene sliter med å henge med, så testorganisasjonen har kun rukket å teste iPad 1, som nå selges med rabatt i påvente av at iPad 2 vil finne veien til norske hyller i løpet av få uker.</p>
<p><strong>Grundig testet</strong></p>
<p>Det internasjonale testsamarbeidet ICRT har utført en test av nettbrett. Utviklingen går så raskt at Apples lanserte sin iPad2 mens testingeniørene testsurfet med iPad1. Samsung skal også være klar til å lansere nye versjoner av Galaxy med større skjermer.</p>
<p>Konklusjonene fra testen er at iPad med 72 poeng og Galaxy Tab med 71 poeng er de eneste reelle konkurrentene på nettbrettmarkedet. Archos A70S, Creative Ziio, Toshiba-modellene Folio 100 og Libretto, samt Mindtech T10 havner så langt bak at de i realiteten ikke er verdige konkurrenter til iPad og Galaxy. Selv om konkurrentenes brett er betydelig billigere, får man veldig mye mindre igjen.</p>
<p><strong>To vinnere</strong></p>
<p>Ett poengs forskjell vil i realiteten si at produktene er like gode. Prismessig er det også lite som skiller, selv om pris ikke påvirker karakterene. Både iPad og Galaxy leverer varene, enten man vil surfe på nettet, se film eller jobbe fra et mobilt kontor.</p>
<p>Kjøp av programvare, såkalte apps, er enkelt både i Apples og Samsungs nettbutikker. Testen av programmer for tekstbehandling, regneark og presentasjon fungerer knirkefritt. Å surfe på nettet er heller ikke noe problem, selv om Galaxy Tab er noe tregere enn iPaden.</p>
<p>Å bruke nettbrettene som kino på reisefot, fungerer også svært bra. E-bokelskere bør være obs på at reflekser i skjermen på den testede iPaden, gjør at det av og til kan være vanskelig å få med seg teksten.</p>
<p><strong>Wi-fi og 3G</strong></p>
<p>Mange kontorer, hjem, skoler og kafeer har gratis trådløse nett, såkalt wi-fi. Samtlige av de testede modellene klarer lett å logge seg på tilgjengelig nettverk. På reisefot er man ofte avhengig av å surfe via mobilnettet. ICRT har derfor testet nettbrett med såkalt 3G, det vil si dataoverføring via mobilnettet. Både Apples iPad og Samsungs Galaxy skifter automatisk mellom wi-fi og 3G. Akkurat det kan det være lurt å passe på, for surfing via mobilnettet kan svi i lommeboka. Særlig på reise i utlandet kan man risikere at surfingen koster mer enn nettbrettet. Heldigvis finnes det apps som holder styr på surfekostnadene, både for iPad og Galaxy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/nyheter/ipad-i-kamp-med-samsungs-galaxy-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone-brukere saksøker Apple</title>
		<link>http://www.sms123.no/nyheter/iphone-brukere-saks%c3%b8ker-apple/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/nyheter/iphone-brukere-saks%c3%b8ker-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 09:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[saksøker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[To grupper iPhone- og iPad-brukere saksøker produsenten Apple for å ha utlevert personlig informasjon om dem til andre firma, skriver vg.no. Saken skal behandles ved en føderal domstol i California, og saksøkerne har bedt om at den blir behandlet som et såkalt gruppesøksmål mot Apple og produsentene av flere applikasjoner. Stridens kjerne er at Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/10/iPhone-4.jpg" alt="" title="iPhone 4" width="181" height="239" class="alignright size-full wp-image-4076" /><strong>To grupper iPhone- og iPad-brukere saksøker produsenten Apple for å ha utlevert personlig informasjon om dem til andre firma, skriver <a href="http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10020769">vg.no</a>.<br />
</strong></p>
<p>Saken skal behandles ved en føderal domstol i California, og saksøkerne har bedt om at den blir behandlet som et såkalt gruppesøksmål mot Apple og produsentene av flere applikasjoner.</p>
<p>Stridens kjerne er at Apple skal ha utlevert personlig informasjon om Iphone- og Ipad-brukere til eksterne selskap, uten brukernes godkjenning. </p>
<p>Les mer om saken <a href="http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/iphonebrukere-saksoeker-apple-3375537.html">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/nyheter/iphone-brukere-saks%c3%b8ker-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En slik julegave vil jeg også ha</title>
		<link>http://www.sms123.no/humor/en-slik-julegave-vil-jeg-ogsa-ha/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/humor/en-slik-julegave-vil-jeg-ogsa-ha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor - Bilder, Video og vitser]]></category>
		<category><![CDATA[gave]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[JULEGAVE]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[sjokolade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[En morsom og kreativ julegave både til gutter og jenter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En morsom og kreativ julegave både til gutter og jenter.</p>
<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-1.jpg" alt="" title="iPad 1" width="570" height="380" class="alignnone size-full wp-image-4271" /></p>
<p><span id="more-4270"></span></p>
<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-2.jpg" alt="" title="iPad 2" width="570" height="380" class="alignnone size-full wp-image-4272" /></p>
<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-3.jpg" alt="" title="iPad 3" width="570" height="380" class="alignnone size-full wp-image-4273" /></p>
<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-4.jpg" alt="" title="iPad 4" width="570" height="380" class="alignnone size-full wp-image-4274" /></p>
<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-5.jpg" alt="" title="iPad 5" width="570" height="380" class="alignnone size-full wp-image-4275" /></p>
<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-6.jpg" alt="" title="iPad 6" width="570" height="380" class="alignnone size-full wp-image-4276" /></p>
<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-7.jpg" alt="" title="iPad 7" width="570" height="428" class="alignnone size-full wp-image-4277" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/humor/en-slik-julegave-vil-jeg-ogsa-ha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenors dataabonnement til iPad med WiFi+3G i Norge</title>
		<link>http://www.sms123.no/nyheter/telenors-dataabonnement-til-ipad-med-wifi3g-i-norge/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/nyheter/telenors-dataabonnement-til-ipad-med-wifi3g-i-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Telenor tilbyr dataabonnement tilrettelagt for iPad med WiFi+3G i Norge. Abonnementene er uten binding, noe som gir kundene frihet til å aktivere og kansellere abonnementet når de selv ønsker. Kundene vil også ha tilgang til Telenors trådløse soner over hele Norge, uten ekstra kostnad. iPad gir brukerne nye muligheter til å utnytte applikasjoner og innhold [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-260x300.png" alt="" title="iPad" width="260" height="300" class="alignright size-medium wp-image-4257" /><strong>Telenor tilbyr dataabonnement tilrettelagt for iPad med WiFi+3G i Norge. Abonnementene er uten binding, noe som gir kundene frihet til å aktivere og kansellere abonnementet når de selv ønsker. Kundene vil også ha tilgang til Telenors trådløse soner over hele Norge, uten ekstra kostnad.</strong></p>
<p>iPad gir brukerne nye muligheter til å utnytte applikasjoner og innhold på en spennende, intuitiv og morsom måte. Brukerne kan surfe på internett, lese og sende e-post, dele bilder, se HD-video, lytte til musikk, utnytte spillopplevelser, lese elektroniske bøker og mye mer. Alt dette blir mulig med iPads revolusjonerende berøringsskjerm (Multi-Touch-brukergrensesnitt). iPad med WiFi+3G er kun 13,4 mm tykk og veier bare 730 gram &#8211; tynnere og lettere enn noen laptop eller nettbok &#8211; og leverer opptil 10 timers battertid til surfing på internett i trådløs sone, se på video eller lytte til musikk, og opptil ni timer surfing på internett via 3G.*</p>
<p>- I takt med at ny teknologi utvikles, øker folks krav til mobilitet, sier Svein Henning Kirkeng, leder for Privatmarked i Telenor. &#8211; Kombinasjonen av iPad og Telenors unike dekning &#8211; inkludert flere enn 330 trådløse soner &#8211; vil gi mobiliteten kundene etterspør, med oss kan de være på nett hvor enn de er, fortsetter Kirkeng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/nyheter/telenors-dataabonnement-til-ipad-med-wifi3g-i-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetComs abonnementer for iPad med Wi-Fi og 3G</title>
		<link>http://www.sms123.no/nyheter/netcoms-abonnementer-for-ipad-med-wi-fi-og-3g/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/nyheter/netcoms-abonnementer-for-ipad-med-wi-fi-og-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lesebrett]]></category>
		<category><![CDATA[netcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=4252</guid>
		<description><![CDATA[NetCom egne abonnementer for iPad med Wi-Fi og 3G. De dedikerte iPad-prisplanene er tilgjengelige uten bindingstid. iPad gir brukeren tilgang på apps og innhold på en mer intim, intuitiv og morsom måte enn tidligere. Brukeren kan surfe på Internett, lese og sende e-post, se og dele bilder, se HD-videoer, lytte til musikk, spille spill, lese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-4253" title="iPad" src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/12/iPad-300x297.jpg" alt="" width="300" height="297" />NetCom egne abonnementer for iPad med Wi-Fi og 3G. De dedikerte iPad-prisplanene er tilgjengelige uten bindingstid. </strong></p>
<div>iPad  gir brukeren tilgang på apps og innhold på en mer intim, intuitiv og  morsom måte enn tidligere. Brukeren kan surfe på Internett, lese og  sende e-post, se og dele bilder, se HD-videoer, lytte til musikk, spille  spill, lese e-bøker og mye mer, alt ved hjelp iPads revolusjonerende  Multi-Touch-skjerm. iPad-modellen med Wi-Fi og 3G er bare 13,4 mm tykk  og veier kun 730 gram – tynnere og lettere enn noen laptop eller  netbook. iPad har opptil 10 timers batteribrukstid når man surfer på  Internett via Wi-Fi, ser på videoer eller lytter til musikk, og opptil  ni timers brukdstid ved surfing på nettet ved hjelp av et 3G-nettverk.*</div>
<div></div>
<div>- Vi ønsker iPad velkommen på det norske markedet, og deler våre kunders  høye forventninger til Apples nye vidunder. Vi er sikre på at iPad vil  spille en viktig rolle i revolusjonen vi nå ser på bruk av mobil data.  iPad vil åpne nye muligheter for våre kunder med tilgang til alt av  innhold uavhengig av sted og tid, sier Lars Ryen Mill, produktdirektør i  NetCom.</div>
<div>For ytterligere informasjon om NetComs iPad-abonnementer, se <a href="https://netcom.no/ipad.html">www.netcom.no/ipad</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sms123.no/nyheter/netcoms-abonnementer-for-ipad-med-wi-fi-og-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I kveld kommer iOS 4.2 til iPhone og iPad</title>
		<link>http://www.sms123.no/nyheter/i-kveld-kommer-ios-4-2-til-iphone-og-ipad/</link>
		<comments>http://www.sms123.no/nyheter/i-kveld-kommer-ios-4-2-til-iphone-og-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[4.2]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sms123.no/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[I kveld klokken 19 norsk tid blir iOS 4.2 endelig klar for nedlasting, rapporterer amerikanske Macworld. Ifølge Apple kommer iOS 4.2 med over 100 nye funksjoner. Oppdateringen er kompatibel med alle eksisterende iOS-enheter unntatt den opprinnelige iPhone og førstegenerasjons iPod touch. Noen av funksjonene, blant annet multitasking, vil ikke fungere på eldre enheter, deriblant iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sms123.no/wp-content/uploads/2010/11/promo_ios_4_2_20101116.jpg" alt="" title="promo_ios_4_2_20101116" width="236" height="155" class="alignright size-full wp-image-4231" />I kveld klokken 19 norsk tid blir iOS 4.2 endelig klar for nedlasting, rapporterer amerikanske Macworld.<br />
Ifølge Apple kommer iOS 4.2 med over 100 nye funksjoner. Oppdateringen er kompatibel med alle eksisterende iOS-enheter unntatt den opprinnelige iPhone og førstegenerasjons iPod touch. Noen av funksjonene, blant annet multitasking, vil ikke fungere på eldre enheter, deriblant iPhone 3G og andregenerasjons iPod touch. Operativsystemet oppdateres via iTunes. Les mer om lanseringen <a href="http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10011523">her.</a></p>
